项目名称 | 六州雅园项目一期景观道排工程 | |||
项目编号 | E341500001002015 | |||
标段名称 | 六州雅园项目一期景观道排工程 | |||
标段编号 | E341500001002015001 | |||
招标人 | 六安市健康养老产业有限公司 | |||
最高限价 | 14919730.18元 | |||
代理机构 | 安徽安天利信工程管理股份有限公司 | |||
代理机构地址和联系方式 | 地址:安徽省合肥市祁门路1779号 | |||
招标方式 | 公开招标 | 评标办法 | 综合评分法 | |
开标时间 | 2023年11月30日 | |||
被否决的投标人名称 | 福建绿涛市政园林工程有限公司 | 被否决的依据和原因 | 投标文件中未见项目经理施工业绩合同协议书,初步评审不通过。 | |
被否决的投标人名称 | 江苏金腾园林建设有限公司 | 被否决的依据和原因 | 投标文件中未按施工项目部关键岗位人员配备结构及数量标准配备取样员,初步评审不通过。 | |
被否决的投标人名称 | 安徽醉翁园林建设有限公司 | 被否决的依据和原因 | 投标文件中未见从基本账户汇出的保函或保证保险费用的原始凭证,初步评审不通过。 | |
被否决的投标人名称 | 江苏辰海建设集团有限公司 | 被否决的依据和原因 | 投标文件中未见投标文件技术标二封面,初步审查不通过。 | |
被否决的投标人名称 | 山东阳光园林建设有限公司 | 被否决的依据和原因 | 投标文件中投标文件技术标二封面无单位电子签章或无法定代表人或法定代表人授权的代理人电子签章,初步审查不通过 | |
被否决的投标人名称 | 安徽圣景建设工程有限公司 | 被否决的依据和原因 | 投标文件中未见从基本账户汇出的保函或保证保险费用的原始凭证,初步评审不通过。 | |
被否决的投标人名称 | 陕西新鸿业生态景观设计工程有限公司 | 被否决的依据和原因 | 投标文件中未见投标文件技术标一封面,初步审查不通过。 | |
被否决的投标人名称 | 湖南省一建园林建设有限公司 | 被否决的依据和原因 | 投标文件中未见投标文件技术标二封面,初步审查不通过。 | |
被否决的投标人名称 | 安徽金钱豹建工集团有限公司 | 被否决的依据和原因 | 投标文件中未见投标文件技术标二封面,初步审查不通过。 | |
被否决的投标人名称 | 河南洹河建设工程有限公司 | 被否决的依据和原因 | 投标文件中未见从基本账户汇出的保函或保证保险费用的原始凭证,初步评审不通过。 | |
被否决的投标人名称 | 安徽中衡建设工程有限公司 | 被否决的依据和原因 | 投标文件中未见投标文件技术标二封面,初步审查不通过。 | |
被否决的投标人名称 | 西安华曦园林市政建设有限公司 | 被否决的依据和原因 | 投标文件中未见项目经理施工业绩,初步评审不通过。 | |
被否决的投标人名称 | 常州绿之弘园林工程有限公司 | 被否决的依据和原因 | 投标文件中未见投标文件技术标二封面,初步审查不通过。 | |
被否决的投标人名称 | 江苏腾诚园林绿化有限公司 | 被否决的依据和原因 | 投标文件中未见投标文件技术标二封面,初步审查不通过。 | |
被否决的投标人名称 | 湖南建科园林有限公司 | 被否决的依据和原因 | 投标文件中未见投标文件技术标二封面,初步审查不通过。 | |
第一中标候选人 | 名称 | 浙江高胜环境建设有限公司 | ||
响应招标文件的资格能力 | 具备独立法人资格,具有有效的营业执照,同时持有有效安全生产许可证 | 投标工期 | 120日历天 | |
地址 | 浙江省杭州市萧山区瓜沥镇建新路139号 | |||
投标价(元)/费率(%) | 小写:12799636.82元,大写壹仟贰佰柒拾玖万玖仟陆佰叁拾陆元捌角贰分 | |||
项目负责人(项目经理/项目总监) | 傅亚萍 | 资格证书名称及编号 | 高级工程师 | |
G3300267695 | ||||
项目技术负责人 | 李勇伟 | 质量标准 | 合格 | |
项目负责人获奖 | / | |||
项目负责人业绩 | 1、温州龙舟运动基地景观附属工程Ⅱ标段 | |||
技术负责人获奖 | / | |||
技术负责人业绩 | / | |||
企业获奖 | / | |||
企业业绩 | 1、合肥循环园人工湿地绿化工程 | |||
第二中标候选人 | 名称 | 安徽天蓝地绿水清生态发展有限公司 | ||
响应招标文件的资格能力 | 具备独立法人资格,具有有效的营业执照,同时持有有效安全生产许可证 | 投标工期 | 120日历天 | |
地址 | 安徽省合肥市蜀山区望江西路69号印象西湖花园公建区东组团4-2212 | |||
投标价(元)/费率(%) | 小写:12819032.17元,大写:壹仟贰佰捌拾壹万玖仟零叁拾贰元壹角柒分 | |||
项目负责人(项目经理/项目总监) | 梁小召 | 资格证书名称及编号 | 高级工程师 | |
(14)93435603 | ||||
项目技术负责人 | 刘晓辉 | 质量标准 | 合格 | |
项目负责人获奖 | / | |||
项目负责人业绩 | 1、凯迪铂悦府二段景观、道路及室外雨污水管网工程 | |||
技术负责人获奖 | / | |||
技术负责人业绩 | / | |||
企业获奖 | / | |||
企业业绩 | 1、凯迪融创玉兰公馆项目园林景观工程 | |||
第三中标候选人 | 名称 | 江西景观建设集团有限公司 | ||
响应招标文件的资格能力 | 具备独立法人资格,具有有效的营业执照,同时持有有效安全生产许可证 | 投标工期 | 120日历天 | |
地址 | 江西省南昌市红谷滩区凤凰中大道850号恒盛银都1单元1101室 | |||
投标价(元)/费率(%) | 小写:12760845.22元,大写:壹仟贰佰柒拾陆万零捌佰肆拾伍元贰角贰分 | |||
项目负责人(项目经理/项目总监) | 王侃 | 资格证书名称及编号 | 高级工程师 | |
36202212052050 | ||||
项目技术负责人 | 熊淳 | 质量标准 | 合格 | |
项目负责人获奖 | / | |||
项目负责人业绩 | 1、张家湾镇留白增绿项目(二标段) | |||
技术负责人获奖 | / | |||
技术负责人业绩 | / | |||
企业获奖 | / | |||
企业业绩 | 1、和平村项目B、C区及幼儿园绿化景观工程 | |||
公示时间 | 2023年12月4日至2023年12月7日 | |||
提出异议和投诉的渠道和方式 | 本项目所有中标候选人均已公示,若投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议,应当在中标候选人公示期间以书面形式或通过电子交易系统在线向招标人提出。对异议处理意见不满意的,在规定时间内向六安市公共资源交易监督管理局提出投诉,投诉书面材料递交至六安市公共资源交易监督管理局交易督查科联系人:王工 联系电话:0564-5150911。 投诉条件和书面材料等详见《中华人民共和国招标投标法实施条例》(中华人民共和国国务院令第613号)第五十四条第二款、第六十条和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(国家发展和改革委员会等七部委令第11号)。 异议受理人:六安市健康养老产业有限公司 联系电话:0564-3353515 | |||
投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可在规定时间内向六安市公共资源交易监督管理局提出投诉,投诉书面材料递交至六安市公共资源交易监督管理局交易督查科或通过电子交易系统在线提交交易督查科。 联系人:王工 联系电话:0564-5150911 投诉条件和书面材料等详见《中华人民共和国招标投标法实施条例》(中华人民共和国国务院令第613号)第六十条和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(国家发展和改革委员会等七部委令第11号)。 |